유니크 아이템 속성
유니크 등급 방어구에만 랜덤으로 붙는 옵션입니다(무기·장신구엔 붙지 않음). 발견된 데이터만 기재해서, 빠져있는 부위·속성과 범위가 존재할 수 있습니다.
이미지를 첨부해서 제보해주세요.
부위별 엘리트 면역 옵션 한눈에 보기
칸을 누르면 그 옵션이 붙는 다른 부위와 비교해서 볼 수 있어요| 부위 | HP 번 | MP 번 | 버프 해제 | 피해 반사 | 빙결 | 실명 | 저주 | 허약 | 봉인 | 기절 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한벌옷 | 8 ~ 48.5% | - | - | 6.5 ~ 42% | - | - | - | 8 ~ 35% | 6.5 ~ 36% | - |
| 하의 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 32% | 6.5 ~ 27% | - |
| 상의 | 9.5 ~ 32% | - | - | 8 ~ 37.5% | - | - | - | - | - | - |
| 방패 | 6.5 ~ 19% | - | - | 8 ~ 38% | - | - | - | - | - | - |
| 신발 | - | - | - | - | 8 ~ 32% | - | - | 6.5 ~ 32.5% | - | - |
| 투구 | - | - | - | - | - | 9.5 ~ 26.5% | - | - | - | 8 ~ 22% |
| 망토 | - | 14 ~ 32.5% | - | - | - | - | 17 ~ 38% | - | - | - |
| 장갑 | - | - | 8 ~ 44% | 6.5 ~ 32.5% | - | - | - | - | - | - |
해당 부위에 제보된 속성이 없습니다.
댓글 0개
불러오는 중...
댓글 0개
불러오는 중...